芯なし天使の時間【シングル】
2016年05月20日

| 入数 | 12 ロール |
| 長さ | 110 m |
| 規格 | シングル |
| JANコード | 4972025110018 |
天使の時間【ダブル】(12R)
2013年07月04日

| 入数 | 12 ロール |
| 長さ | 30 m |
| 規格 | ダブル |
| JANコード | 4972025060085 |
天使の時間【シングル】(12R)
2013年07月04日

| 入数 | 12 ロール |
| 長さ | 60 m |
| 規格 | シングル |
| JANコード | 4972025060610 |
天使の時間【シングル】(18R)
2013年07月04日

| 入数 | 18 ロール |
| 長さ | 55 m |
| 規格 | シングル |
| JANコード | 4972025055210 |

| 枚数 | 2000 枚 |
| JANコード | 4970109112071 |

| 枚数 | 1000 枚 |
| JANコード | 4972025100026 |

| 枚数 | 1000 枚 |
| JANコード | 4972025100019 |

| 枚数 | 700 枚 |
| JANコード | 4972025700103 |

| 入数 | 1 ロール |
| 長さ | 55 m |
| 規格 | シングル |
| JANコード | |

| 入数 | 1 ロール |
| 長さ | 55 m |
| 規格 | シングル |
| JANコード | |